[2025] DANH SÁCH TRƯỜNG TOP 1, 2, 3 MỚI NHẤT
Tổng hợp danh sách các trường TOP 1, 2, 3 sẽ được cập nhật vào tháng 02 hàng năm và áp dụng vào kỳ tháng 06, 09, 12 và tháng 03 năm sau.
Các tiêu chí trường TOP sẽ được sẽ được quyết định bởi 2 yếu tố chính sau:
1. Tỷ lệ du học sinh bất hợp pháp
2. Khả năng quản lý và chăm sóc sinh viên Quốc tế
Vậy danh sách các trường TOP 1, TOP 2, TOP 3 có ý nghĩa gì và ảnh hưởng như thế nào đển khả năng xin Visa. Hãy cùng IKA tìm hiểu chi tiết hơn nhé!
Trước năm 2020, trường đại học tại Hàn Quốc được chia thành 3 loại: trường top 1% (Visa thẳng), trường phỏng vấn và trường bị hạn chế Visa. Tuy nhiên từ năm 2020, các trường Hàn Quốc được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Đại sứ quán Hàn Quốc phân chia lại thành các trường TOP 1%, TOP 2% và TOP 3%.
Trường TOP 1% là gì?
- Là trường có tỷ lệ du học sinh bỏ trốn dưới 1%, được chứng nhận về khả năng quản lý và tuyển sinh du học sinh vượt trội, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về cơ sở vật chất.
Trường TOP 1 được chia thành 2 loại
- Trường TOP 1 ra CODE (Visa thẳng)
- Trường TOP 1 cấp thư mời
Theo danh sách cập nhật mới nhất, có 27 trường TOP 1 (trong đó có 22 trường Đại học, 1 trường Cao đẳng và 4 trường Cao học)
Loại trường | STT | Tên tiếng Hàn | Tên Tiếng Anh |
Đại học |
1 | 건국대학교 | Konkuk University |
2 | 경북대학교 | Kyungpook National University | |
3 | 계명대학교 | Keimyung University | |
4 | 고려대학교 | Korea University | |
5 | 덕성여자대학교 | Duksung Women's University | |
6 | 동국대학교 | Dongguk University | |
7 | 부산대학교 | Pusan National University | |
8 | 서경대학교 | Seokyeong University | |
9 | 서울시립대학교 | University Of Seoul | |
10 | 서울신학대학교 | Seoul Theological University | |
11 | 선문대학교 | Sunmoon University | |
12 | 성균관대학교 | Sungkyunkwan University | |
13 | 성신여자대학교 | Sungshin Women's University | |
14 | 세명대학교 | Semyung University | |
15 | 숙명여자대학교 | Sookmyung Women's University | |
16 | 이화여자대학교 | Ewha Womans University | |
17 | 중앙대학교 | Chung-Ang University | |
18 | 충남대학교 | Chungnam National University | |
19 | 포항공과대학교 | Pohang University of Science and Technology | |
20 | 한성대학교 | Hansung University | |
21 | 한양대학교 | Hanyang University | |
22 | 홍익대학교 | Hongik University | |
Cao đẳng | 23 | 경복대학교 | Kyungbok University |
Sau đại học |
24 | 개신대학원대학교 | Gaeshin University |
25 | 과학기술연합대학원대학교 | University of Science and Technology (UST) | |
26 | 온석대학원대학교 | Onseok University | |
27 | KDI 국제정책대학원대학교 | KDI School of Public Policy and Management |
Trường TOP 2% là gì?
- Là trường có tỷ lệ du học sinh bỏ trốn cao hơn 1% và dưới 10%
Theo danh sách cập nhật mới nhất, có tới 131 trường TOP 2 (bao gồm trường Đại học, Cao Đẳng và sau Đại học)
Loại trường | STT | Tên tiếng Hàn | Tên Tiếng Anh |
Đại học |
1 | 가천대학교 | Gachon University |
2 | 가톨릭대학교 | Catholic University | |
3 | 강서대학교 | Kangseo University | |
4 | 강원대학교 | Kangwon National University | |
5 | 건국대학교 (글로컬) | Konkuk University (Global) | |
6 | 건양대학교 | Konyang University | |
7 | 경기대학교 | Kyunggi University | |
8 | 경남대학교 | Kyungnam University | |
9 | 경동대학교 | Kyungdong University | |
10 | 경상국립대학교 | Kyungsang National University | |
11 | 경성대학교 | Kyungsung University | |
12 | 경운대학교 | Kyungwoon University | |
13 | 경일대학교 | Kyungil University | |
14 | 경희대학교 | Kyunghee University | |
15 | 고려대학교(세종) | Korea University (Sejong) | |
16 | 광주과학기술원 | Gwangju Institute of Science and Technology | |
17 | 광주여자대학교 | Gwangju Women's University | |
18 | 국립강릉원주대학교 | Gangneung-Wonju National University | |
19 | 국립공주대학교 | National Kongju National University | |
20 | 국립군산대학교 | National Kunsan National University | |
21 | 국립목포대학교 | National Mokpo National University | |
22 | 국립부경대학교 | National Pukyung National University | |
23 | 국립순천대학교 | National Suncheon National University | |
24 | 국립안동대학교 | Andong National University | |
25 | 국립창원대학교 | Changwon National University | |
26 | 국립한국교통대학교 | Korea National University of Transportation | |
27 | 국립한국해양대학교 | Korea National Maritime and Ocean University | |
28 | 국립한밭대학교 | Hanbat National University | |
29 | 국민대학교 | Kookmin University | |
30 | 김천대학교 | Gimcheon University | |
31 | 나사렛대학교 | Nazarene University | |
32 | 남서울대학교 | Namseoul University | |
33 | 단국대학교 | Dankook University | |
34 | 대구가톨릭대학교 | Daegu Catholic University | |
35 | 대구경북과학기술원 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | |
36 | 대구대학교 | Daegu University | |
37 | 대구한의대학교 | Daegu Hanui University | |
38 | 대신대학교 | Daeshin University | |
39 | 대전대학교 | Daejeon University | |
40 | 대진대학교 | Daejin University | |
41 | 동국대학교 | Dongguk University | |
42 | 동국대학교 (WISE) | Dongguk University (WISE) | |
43 | 동덕여자대학교 | Dongduk Women's University | |
44 | 동서대학교 | Dongseo University | |
45 | 동신대학교 | Dongshin University | |
46 | 동아대학교 | DongA University | |
47 | 동의대학교 | Dongeui University | |
48 | 명지대학교 | Myongji University | |
49 | 목원대학교 | Mokwon University | |
50 | 배재대학교 | Paichai University | |
51 | 백석대학교 | Baekseok University | |
52 | 부산외국어대학교 | Pusan University of Foreign Studies | |
53 | 서강대학교 | Sogang University | |
54 | 서울과학기술대학교 | Seoul National University of Science and Technology (Seoul Tech) | |
55 | 서울대학교 | Seoul National University | |
56 | 서울여자대학교 | Seoul Women's University | |
57 | 성결대학교 | Sungkyul University | |
58 | 세종대학교 | Sejong University | |
59 | 순천향대학교 | Soonchunhyang University | |
60 | 숭실대학교 | Soongsil University | |
61 | 신경주대학교 | Shin Kyungju University | |
62 | 신라대학교 | Silla University | |
63 | 신한대학교 | Shinhan University | |
64 | 아주대학교 | Ajou University | |
65 | 안양대학교 | Anyang University | |
66 | 연세대학교 | Yonsei University | |
67 | 연세대학교 (미래) | Yonsei University (Future) | |
68 | 영남대학교 | Yeungnam University | |
69 | 영산대학교 | Yeongsan University | |
70 | 우석대학교 | Woosuk University | |
71 | 우송대학교 | Woosong University | |
72 | 울산과학기술원 | Ulsan National Institute of Science and Technology | |
73 | 울산대학교 | Ulsan University | |
74 | 원광대학교 | Wonkwang University | |
75 | 인제대학교 | Inje University | |
76 | 인천대학교 | Incheon University | |
77 | 인하대학교 | Inha University | |
78 | 전남대학교 | Chonnam National University | |
79 | 전북대학교 | Chonbuk National University | |
80 | 제주대학교 | Jeju National University | |
81 | 조선대학교 | Chosun University | |
82 | 중부대학교 | Joongbu University | |
83 | 중원대학교 | Jungwon University | |
84 | 청주대학교 | Cheongju University | |
85 | 추계예술대학교 | Chugye University for the Arts | |
86 | 충북대학교 | Chungbuk National University | |
87 | 평택대학교 | Pyeongtaek University | |
88 | 한국과학기술원 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist) | |
89 | 한국교원대학교 | Korea National University of Education | |
90 | 한국기술교육대학교 | Korea University of Technology and Education | |
91 | 한국외국어대학교 | Hankuk University of Foreign Studies | |
92 | 한국항공대학교 | Korea Aerospace University | |
93 | 한남대학교 | Hannam University | |
94 | 한동대학교 | Handong University | |
95 | 한림대학교 | Hallym University | |
96 | 한서대학교 | Hanseo University | |
97 | 한세대학교 | Hansei University | |
98 | 호남대학교 | Honam University | |
99 | 호서대학교 | Hoseo University | |
Cao đẳng |
100 | 거제대학교 | Geoje University |
101 | 경기과학기술대학교 | Gyeonggi University of Science and Technology | |
102 | 경남정보대학교 | Gyeongnam Information University | |
103 | 구미대학교 | Gumi University | |
104 | 군장대학교 | Gunjang University | |
105 | 대림대학교 | Daerim University | |
106 | 동의과학대학교 | Dong-eui University of Science and Technology | |
107 | 목포과학대학교 | Mokpo University of Science and Technology | |
108 | 부산과학기술대학교 | Busan University of Science and Technology | |
109 | 부천대학교 | Bucheon University | |
110 | 서울예술대학교 | Seoul Institute of the Arts | |
111 | 서정대학교 | Seojeong University | |
112 | 영진전문대학교 | Yeongjin College of Technology | |
113 | 오산대학교 | Osan University | |
114 | 용인예술과학대학교 | Yongin College of Arts and Sciences | |
115 | 울산과학대학교 | Ulsan University of Science and Technology | |
116 | 인하공업전문대학교 | Inha Technical College | |
117 | 전주비전대학교 | Jeonju Vision University | |
118 | 한국영상대학교 | Korea National University of Arts and Sciences | |
119 | 한양여자대학교 | Hanyang Women's University | |
120 | 호산대학교 | Hosan University | |
Sau đại học |
121 | 국립암센터국제암대학원대학교 | National Cancer Center International Cancer Graduate School |
122 | 국제언어대학원대학교 | International Language Graduate School | |
123 | 동방문화대학원대학교 | Dongbang Culture Graduate School | |
124 | 서울과학종합대학원대학교 | Seoul Science and Technology University | |
125 | 서울미디어대학원대학교 | Seoul Media Graduate School | |
126 | 서울외국어대학원대학교 | Seoul University of Foreign Studies | |
127 | 선학유피대학원대학교 | Seonhak UP Graduate School | |
128 | 예명대학원대학교 | Yemyeong Graduate School | |
129 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | Korea Electric Power Corporation International Nuclear Energy Graduate School | |
130 | 한국학대학원 | The Academy Of Korean Studies | |
131 | 횃불트리니티신학대학원대학교 | Torch Trinity Graduate University |
Trường TOP 3% là gì?
- Là trường có tỷ lệ du học sinh bỏ trốn trên 10%, vì có tỷ lệ du học sinh bỏ trốn cao như vậy nên du học sinh bắt buộc phải mở sổ đóng băng.
Hy vọng những so sánh và phân tích về các trường Top 1, 2, 3 tại Hàn Quốc trên đây giúp các bạn có góc nhìn rõ ràng hơn về các trường Đại Học Hàn Quốc và cơ hội du học 2025.