Đại học Konkuk
Thư viện Ảnh & Video
Khám phá những trải nghiệm ảo xung quanh khuôn viên chính của chúng tôi.
Tổng quan về Đại học Konkuk
Đại học Konkuk (Konkuk University) là một trong những trường đại học tư thục uy tín tại Hàn Quốc, có lịch sử phát triển từ năm 1931, với cơ sở chính tọa lạc tại thủ đô Seoul. Trường nổi bật với chất lượng đào tạo đa ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Kỹ thuật, Kinh doanh, Truyền thông và Thú y.
Đặc biệt, Đại học Konkuk thuộc nhóm trường TOP 1% Hàn Quốc năm 2026, được công nhận là trường đại học có năng lực quốc tế hóa xuất sắc (Excellent Certified University) theo hệ thống đánh giá của Bộ Giáo dục và Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Danh hiệu này thể hiện chất lượng quản lý sinh viên quốc tế và mang lại những thuận lợi nhất định trong quá trình xét duyệt visa du học.
Sở hữu khuôn viên hiện đại với hồ Ilgam nổi tiếng, hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, nhiều chương trình học bổng cùng môi trường học tập quốc tế năng động, Konkuk là điểm đến hấp dẫn dành cho sinh viên mong muốn học tập và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc.
Thông tin chi tiết
- TOP 1% Hàn Quốc: Thuộc nhóm trường được chứng nhận xuất sắc về năng lực quốc tế hóa và quản lý sinh viên quốc tế theo hệ thống IEQAS năm 2026
- TOP 683 thế giới: Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027, công bố năm 2026
- TOP 10 đại học tổng hợp Hàn Quốc: Theo đánh giá JoongAng Ilbo được trường giới thiệu trong tài liệu tuyển sinh năm 2026
- Chứng nhận AACSB quốc tế: Trường Kinh doanh Konkuk đạt kiểm định chất lượng giáo dục kinh doanh quốc tế AACSB
- Thế mạnh đào tạo và nghiên cứu: Nổi bật trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Khoa học sự sống, Kỹ thuật, Nông nghiệp và Thú y
- Mạng lưới hợp tác toàn cầu: Phát triển mạng lưới trao đổi học thuật Konkuk Global Exchange Network (K-GEN), kết nối các đối tác tại nhiều quốc gia
Điều kiện tuyển sinh
| ĐIỀU KIỆN | HỆ TIẾNG | HỆ ĐẠI HỌC | HỆ CAO HỌC |
| Cha mẹ không mang quốc tịch Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tốt nghiệp THPT (Không quá 3 năm) | ✓ | ||
| Tốt nghiệp Đại học / Cử nhân | ✓ | ||
| GPA 6.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
| TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
| Chứng minh tài chính (10.000.000 KRW- 20.000.000 KRW) | ✓ | ✓ | ✓ |
Chương trình đào tạo & Học phí
Học phí
- Phí đăng ký: 150.000 KRW
- Học phí: 1.800.000 KRW/kỳ
Khóa học
- Số kỳ học: 4 kỳ/năm (Xuân, Hạ, Thu, Đông)
- Kỳ nhập học: Tháng 3, 6, 9, 12
- Thời gian mỗi kỳ: 10 tuần
- Tổng thời lượng: 200 giờ/kỳ
- Lịch học: Thứ Hai – Thứ Sáu
- Số giờ học: 4 giờ/ngày
- Ca học: 09:00–13:00 hoặc 13:30–17:30
- Cấp độ đào tạo: 6 cấp độ (Sơ cấp đến Cao cấp)
Học phí
- Học phí: 4.768.000 – 7.320.000 KRW/kỳ
Chuyên ngành đào tạo
- Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Khoa học Tự nhiên
- Kiến trúc
- Kỹ thuật
- Khoa học Xã hội
- Quản trị Kinh doanh
- Khoa học Sự sống Sanghuh
- Nghệ thuật và Thiết kế
Chương trình Đại học tại Trường Đại học Konkuk
1. Các ngành đào tạo
| Khoa | Ngành đào tạo | Sinh viên năm nhất | Sinh viên chuyển tiếp | Sinh viên học bằng kép |
|
Khoa học Xã hội và Nhân văn
|
Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | ○ | ○ | ○ |
| Ngôn ngữ và Văn học Anh | ○ | ○ | ○ | |
| Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ○ | ○ | ○ | |
| Triết học | ○ | ○ | ○ | |
| Lịch sử | ○ | ○ | ○ | |
| Địa lý | ○ | ○ | ○ | |
| Truyền thông và Báo chí (Báo chí và Truyền thông đại chúng) | ○ | ○ | ○ | |
| Công nghiệp Văn hóa và Nội dung | ○ | ○ | ○ | |
|
Khoa học Tự nhiên
|
Toán học | ○ | ○ | ○ |
| Vật lý | ○ | ○ | ○ | |
| Hóa học | ○ | ○ | ○ | |
| Kiến trúc | Kiến trúc | ○ | ○ | ○ |
|
Kỹ thuật
|
Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường | ○ | ○ | ○ |
| Kỹ thuật Cơ khí | ○ | ○ | ○ | |
| Kỹ thuật Điện | ○ | ○ | ○ | |
| Kỹ thuật Hóa học | ○ | ○ | ○ | |
| Công nghệ Phần mềm | ○ | ○ | ○ | |
| Khoa học Máy tính và Kỹ thuật | ○ | ○ | ○ | |
| Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ và Thông tin | ○ | ○ | ○ | |
| Kỹ thuật Sinh học | ○ | ○ | ○ | |
| Kỹ thuật Công nghiệp | ○ | ○ | ○ | |
| Kỹ thuật Hội tụ Công nghệ | ○ | ○ | × | |
|
Khoa học Xã hội
|
Khoa học Chính trị | ○ | ○ | ○ |
| Kinh tế học | ○ | ○ | ○ | |
| Hành chính công | ○ | ○ | ○ | |
| Thương mại Quốc tế | × | ○ | ○ | |
| Thống kê Ứng dụng | ○ | ○ | ○ | |
| Kinh doanh Toàn cầu | ○ | ○ | ○ | |
|
Quản trị Kinh doanh
|
Quản trị Kinh doanh | ○ | ○ | ○ |
| Quản trị Công nghệ | ○ | ○ | ○ | |
| Nghiên cứu Bất động sản | ○ | ○ | ○ | |
|
Khoa học Sự sống Sanghuh
|
Khoa học Sinh học | ○ | ○ | ○ |
| Khoa học và Công nghệ Động vật | ○ | ○ | ○ | |
| Khoa học Tài nguyên Thực phẩm | ○ | ○ | ○ | |
| Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh học Tài nguyên Động vật | ○ | ○ | ○ | |
| Khoa học Phân phối Thực phẩm | ○ | ○ | ○ | |
| Khoa học Sức khỏe Môi trường | ○ | ○ | ○ | |
| Kiến trúc Cảnh quan và Lâm nghiệp | ○ | ○ | ○ | |
|
Nghệ thuật và Thiết kế
|
Thiết kế Truyền thông | ○ | × | ○ |
| Thiết kế Công nghiệp | ○ | × | ○ | |
| Thiết kế Thời trang | ○ | × | ○ | |
| Thiết kế Không gian sống | ○ | × | ○ | |
| Nghệ thuật Đương đại | ○ | × | ○ | |
| Điện ảnh và Hình ảnh chuyển động – Sản xuất hình ảnh | ○ | × | ○ | |
| Điện ảnh và Hình ảnh chuyển động – Đạo diễn | ○ | × | ○ | |
| Điện ảnh và Hình ảnh chuyển động – Diễn xuất | ○ | × | ○ |
2. Học bổng
| Phân loại | Học bổng |
| Sinh viên có chứng chỉ TOPIK 3 Sinh viên đã hoàn thành cấp 3 tại Trung tâm tiếng Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Konkuk |
Giảm 30% học phí |
| Sinh viên có chứng chỉ TOPIK 4 Sinh viên đã hoàn thành cấp 4 tại Trung tâm tiếng Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Konkuk |
Giảm 40% học phí |
| Sinh viên có chứng chỉ TOPIK 5 Sinh viên đã hoàn thành cấp 5 tại Trung tâm tiếng Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Konkuk |
Giảm 50% học phí |
| Sinh viên có chứng chỉ TOPIK 6 Sinh viên đã hoàn thành cấp 6 tại Trung tâm tiếng Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Konkuk |
Giảm 60% học phí |
Học phí
- Học phí: 5.982.000 – 10.170.000 KRW/kỳ
Chuyên ngành đào tạo
- Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Nghệ thuật và Thể thao
- Khoa học Tự nhiên
- Kỹ thuật
- Y khoa
- Chương trình Đào tạo Liên ngành
Chương trình Cao học tại Trường Đại học Konkuk
1. Các ngành đào tạo
| Khối ngành | Khoa | Thạc sĩ (MA) | Tiến sĩ (PhD) | Chuyên ngành |
|
Khoa học Xã hội và Nhân văn
|
Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc | ○ | ○ | Ngôn ngữ Hàn Quốc, Văn học Cổ điển, Văn học Hiện đại, Giảng dạy tiếng Hàn như một ngoại ngữ |
| Ngôn ngữ và Văn học Anh | ○ | ○ | Ngôn ngữ Anh, Giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học tiếng Anh | |
| Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản | ○ | ○ | Văn hóa Nhật Bản, Giáo dục tiếng Nhật | |
| Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | ○ | ○ | Nghiên cứu đối chiếu Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học Trung – Hàn | |
| Triết học | ○ | ○ | Triết học Phương Đông, Triết học Phương Tây | |
| Lịch sử | ○ | ○ | Lịch sử Hàn Quốc, Lịch sử Phương Đông, Lịch sử Phương Tây | |
| Giáo dục học | ○ | ○ | Chương trình giảng dạy, Quản lý giáo dục, Quản lý trường học, Tâm lý học tư vấn, Giáo dục mầm non, Tâm lý học giáo dục, Đo lường và Thống kê, Giáo dục năng khiếu, Đo lường tâm lý và Thống kê | |
| Khoa học Chính trị | ○ | ○ | Chính trị học so sánh, Tư tưởng chính trị, Chính trị quốc tế, Chính trị Hàn Quốc | |
| Luật | ○ | ○ | Luật | |
| Hành chính công | ○ | × | Thạc sĩ: Hành chính công tổng hợp, Khoa học chính sách, Phát triển đô thị và khu vực | |
| Hành chính công | × | ○ | Tiến sĩ: Hành chính công, Khoa học chính sách, Phát triển đô thị và khu vực | |
| Kinh tế học | ○ | ○ | Kinh tế học | |
| Quản trị kinh doanh | ○ | ○ | Quản trị vận hành và Khoa học quản lý, Kế toán, Tài chính, Quản trị nhân sự, Marketing, Chiến lược và Kinh doanh quốc tế | |
| Kinh doanh thông minh | ○ | ○ | Kinh doanh thông minh, Hệ thống thông tin quản lý (MIS) | |
| Quản trị công nghệ | ○ | ○ | Quản trị kinh doanh đổi mới công nghệ, Quản trị kinh doanh công nghệ quốc gia, Quản trị kinh doanh công nghệ mạo hiểm | |
| Thương mại quốc tế | ○ | ○ | Quản lý quốc tế, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế | |
| Thương mại và Kinh doanh quốc tế | ○ | × | Thương mại quốc tế (chỉ dành cho sinh viên Trung Quốc, không tuyển sinh viên Hàn Quốc) | |
| Thống kê ứng dụng | ○ | × | Thạc sĩ: Thống kê ứng dụng, Thống kê tài chính và bảo hiểm | |
| Thống kê ứng dụng | × | ○ | Tiến sĩ: Thống kê ứng dụng | |
| Quản lý chăn nuôi và Kinh tế Marketing | × | ○ | Quản lý chăn nuôi, Kinh tế Marketing | |
| Bất động sản | ○ | ○ | Chính sách bất động sản, Tài chính và đầu tư bất động sản, Quản lý bất động sản, Xây dựng và phát triển bất động sản | |
| Khoa học thông tin tiêu dùng | ○ | ○ | Thông tin tiêu dùng, Dịch vụ bán lẻ tiêu dùng | |
| Công nghệ giáo dục | ○ | ○ | Công nghệ giáo dục | |
| Hội tụ công nghiệp tiên tiến | ○ | ○ | Khởi nghiệp trong lĩnh vực hội tụ công nghiệp, Kỹ thuật quản lý doanh nghiệp mạo hiểm, Thương mại hóa công nghệ | |
|
Nghệ thuật và Thể thao
|
Âm nhạc | ○ | × | Thanh nhạc, Sáng tác, Piano, Biểu diễn nhạc giao hưởng |
| Thiết kế | ○ | ○ | Thiết kế truyền thông thị giác, Thiết kế môi trường, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đa phương tiện | |
| Nghệ thuật và Thủ công | ○ | × | Nghệ thuật gốm sứ, Nghệ thuật chế tác kim loại | |
| Nghệ thuật đương đại | ○ | × | Nghệ thuật đương đại | |
| Giáo dục thể chất | ○ | ○ | Giáo dục thể chất | |
| Hình ảnh chuyển động | ○ | ○ | Hình ảnh chuyển động | |
|
Khoa học Tự nhiên
|
Khoa học Sinh học | ○ | ○ | Thực vật học, Động vật học, Vi sinh vật học, Khoa học sinh học |
| Hóa học | ○ | ○ | Hóa học hữu cơ, Hóa sinh, Hóa học vô cơ, Hóa lý, Hóa học phân tích | |
| Vật lý | ○ | ○ | Vật lý chất rắn, Vật lý hạt nhân và hạt cơ bản, Vật lý ứng dụng, Vật lý nhiệt và thống kê, Pha lượng tử và thiết bị | |
| Địa lý | ○ | ○ | Khí hậu học, Địa lý cảnh quan nước và địa hình, Địa lý thông tin và nội dung khu vực | |
| Toán học | ○ | ○ | Toán học | |
| Công nghệ Sinh học Động vật | ○ | ○ | Công nghệ Sinh học Động vật | |
| Khoa học và Công nghệ Động vật | ○ | ○ | Khoa học và Công nghệ Động vật | |
| Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh học Tài nguyên Động vật | ○ | ○ | Khoa học Thực phẩm Tài nguyên Động vật, Khoa học Thực phẩm và Công nghệ Sinh học | |
| Khoa học Môi trường | ○ | ○ | Khoa học Môi trường | |
| Dịch vụ Sức khỏe Môi trường | ○ | ○ | Dịch vụ Sức khỏe Môi trường | |
| Kiến trúc Cảnh quan và Lâm nghiệp | ○ | × | Kiến trúc Cảnh quan và Lâm nghiệp | |
| Công nghệ Sinh học Công nghiệp | ○ | ○ | Công nghệ Sinh học Công nghiệp | |
| Công nghệ Tế bào gốc và Tái tạo | ○ | ○ | Công nghệ Tế bào gốc và Tái tạo | |
| Khoa học Thực phẩm Tài nguyên Sinh học | ○ | ○ | Khoa học Thực phẩm Tài nguyên Sinh học | |
| Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học | ○ | ○ | Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học | |
| Sư phạm Toán học | ○ | ○ | Sư phạm Toán học | |
| May mặc | ○ | ○ | Thiết kế trang phục và phối hợp tổng thể, Marketing thời trang, Kỹ thuật may và Khoa học tiện nghi trang phục, Thiết kế dệt may | |
| Khoa học và Công nghệ Y sinh | ○ | ○ | Khoa học và Công nghệ Y sinh | |
| Y học Chuyển dịch Tiên tiến | ○ | ○ | Y học tế bào gốc chuyển dịch, Y học chuyển dịch phân tử | |
|
Kỹ thuật
|
Kỹ thuật Hóa học | ○ | ○ | Kỹ thuật Hóa học |
| Kỹ thuật Công nghiệp | ○ | ○ | Kỹ thuật Công nghiệp | |
| Kỹ thuật Điện | ○ | ○ | Máy điện và Điện tử công suất, Kỹ thuật Hệ thống năng lượng, Vật liệu điện tử và Cảm biến, Điều khiển và Kỹ thuật Y sinh | |
| Kỹ thuật Thông tin Điện tử và Truyền thông | ○ | ○ | Kỹ thuật Thông tin Điện tử và Truyền thông | |
| Kỹ thuật Hệ thống Hữu cơ và Nano | ○ | ○ | Kỹ thuật Hệ thống Hữu cơ và Nano | |
| Kiến trúc | ○ | × | Thạc sĩ: Thiết kế quy hoạch, Môi trường nhà ở, Kết cấu kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Vật liệu và thiết bị xây dựng kiến trúc | |
| Kiến trúc | × | ○ | Tiến sĩ: Thiết kế quy hoạch, Môi trường nhà ở, Kỹ thuật kiến trúc | |
| Kỹ thuật Xây dựng | ○ | ○ | Kỹ thuật Xây dựng | |
| Kỹ thuật Vi sinh | ○ | ○ | Kỹ thuật Sinh học, Công nghệ Lên men và Khoa học Thực phẩm, Sinh học Mỹ phẩm | |
| Kỹ thuật Cơ khí | ○ | ○ | Kỹ thuật Nhiệt – Lưu chất và Năng lượng, Động lực học và Điều khiển | |
| Kỹ thuật Môi trường | ○ | ○ | Kỹ thuật Môi trường | |
| Kỹ thuật Máy tính và Truyền thông Thông tin | ○ | ○ | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Thông tin và Truyền thông | |
| Hóa học Vật liệu và Kỹ thuật | ○ | ○ | Hóa học Vật liệu và Kỹ thuật | |
| Kỹ thuật Cơ khí | ○ | ○ | Thiết kế và Vật liệu, Sản xuất và Tự động hóa | |
| Hệ thống Thông tin Hàng không Vũ trụ | ○ | ○ | Hệ thống Thông tin Hàng không Vũ trụ | |
| Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường và Công trình Cây xanh | ○ | ○ | Kỹ thuật Xây dựng, Môi trường và Công trình Cây xanh | |
| Hội tụ Công nghệ Tiên tiến | ○ | ○ | Công nghệ Sinh học Thông minh, Công nghệ Thông tin Liên ngành, Công nghệ Môi trường Thông minh, Hệ thống Vi/Nano Thông minh | |
| Kỹ thuật Internet và Đa phương tiện | ○ | ○ | Kỹ thuật Internet và Đa phương tiện | |
|
Y khoa
|
Y học | ○ | ○ | Y học Tế bào và Phân tử, Khoa học Thần kinh, Hình thái học và Sinh lý học, Bệnh truyền nhiễm và Miễn dịch học, Di truyền học Phân tử và Bệnh học, Y học Xã hội, Sinh học Khối u, Khoa học Lâm sàng, Chuyển hóa và Lão hóa, Y học Chuyển dịch Tiên tiến, Y học Tế bào gốc Chuyển dịch |
| Thú y | ○ | ○ | Giải phẫu Thú y và Sinh học Tế bào, Sinh lý học Thú y, Sinh sản và Công nghệ Sinh sản Động vật, Dược lý và Độc chất học Thú y, Bệnh học Thú y, Nội khoa Thú y, Vi sinh vật và Bệnh truyền nhiễm Thú y, Phẫu thuật Thú y, Y tế Công cộng Thú y, Y sinh học Thú y, Chẩn đoán Hình ảnh Thú y, Y học Động vật Thí nghiệm | |
|
Chương trình Đào tạo Liên ngành
|
Nội dung Văn hóa và Truyền thông | ○ | ○ | Nội dung Văn hóa, Truyền thông |
| Di sản Thế giới | ○ | ○ | Bảo tồn Di sản Thế giới, Phát huy giá trị Di sản Thế giới | |
| Nhân văn học vì Thống nhất | ○ | ○ | Nhân văn học vì Thống nhất | |
| Hội tụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thông minh (Smart ICT) | ○ | × | Hội tụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông | |
| An ninh Quốc gia và Quản lý Thảm họa | ○ | ○ | Chiến lược An ninh Quốc gia, Quản lý An toàn Thảm họa | |
| Hình ảnh Con người | ○ | ○ | Hình ảnh Con người | |
| Khoa học Dữ liệu | ○ | × | Khoa học Dữ liệu | |
| Trị liệu Văn học và Nghệ thuật | ○ | ○ | Trị liệu Văn học, Trị liệu Nghệ thuật |
2. Học bổng
| Phân loại học bổng | Phân loại chuyên ngành | Đối tượng / Điều kiện | Trợ cấp | Chú thích |
|
Sinh viên nước ngoài mới (Học kỳ đầu)
|
Chuyên ngành thường
|
Năng lực tiếng Hàn (S-TOPIK) đạt cấp 6; hoặc năng lực tiếng Anh (TOEFL iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550) trở lên | Giảm 50% phí tiết học |
Đạt được 1 trong 2 tiêu chuẩn về ngôn ngữ
|
| Năng lực tiếng Hàn (S-TOPIK) từ cấp 3 đến cấp 5 | Giảm 30% phí tiết học | |||
| Chuyên ngành khoa học công nghệ | Năng lực tiếng Hàn (S-TOPIK) đạt cấp 3 trở lên; hoặc năng lực tiếng Anh (TOEFL iBT 80, IELTS 5.5, TEPS 550) trở lên | Giảm 50% phí tiết học | ||
|
Sinh viên đang theo học (Học kỳ 2–4)
|
Chuyên ngành thường
|
Điểm trung bình học kỳ trước trên 4.25 | Giảm 50% phí tiết học |
Sau 4 học kỳ sẽ không có học bổng
|
| Điểm trung bình học kỳ trước từ 3.50 – 4.24 | Giảm 30% phí tiết học | |||
| Điểm trung bình học kỳ trước từ 3.50 trở xuống | 0% | |||
|
Chuyên ngành khoa học công nghệ
|
Điểm trung bình học kỳ trước trên 3.50 | Giảm 50% phí tiết học | ||
| Điểm trung bình học kỳ trước từ 3.50 trở xuống | 0% |
Ký túc xá
Tiện ích Ký túc xá
- Phòng ở đầy đủ tiện nghi: Trang bị giường, bàn học, ghế, tủ quần áo, điều hòa, hệ thống sưởi và phòng tắm riêng
- Internet: Kết nối Wi-Fi phục vụ học tập và sinh hoạt
- Không gian học tập: Có phòng tự học, phòng học nhóm và khu sinh hoạt chung
- Khu giặt là: Trang bị máy giặt và dịch vụ giặt là thuận tiện
- Nhà ăn sinh viên: Phục vụ các bữa ăn với nhiều lựa chọn và gói ăn linh hoạt
- Cửa hàng tiện lợi: Có cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày
- Khu dịch vụ: Gồm quán cà phê, tiệm bánh, cửa hàng văn phòng phẩm và các dịch vụ ăn uống
- Tiện ích thể thao: Có khu tập thể dục và các hoạt động thể thao dành cho sinh viên
- An ninh: Khu ký túc xá có hệ thống quản lý ra vào và khu ở nam, nữ riêng biệt
- Vị trí thuận tiện: Nằm trong khuôn viên trường, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian di chuyển đến lớp học, thư viện và các khu vực sinh hoạt
Chi phí tham khảo
| Loại phòng | Thời gian | Phí ký túc xá |
| Phòng 2 người | 4 tháng | 1.914.000 KRW |
| Phòng 2 người | 6 tháng | 2.847.000 KRW |
Thống kê chi tiết về sinh viên
Bảng phân tích thống kê sinh viên tại Đại học Konkuk
